Hiruhileko 2.0TD tarifa
Potentzia (€/kW-urte)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2021/09/16* | 2021/12/31* | 25,751377 | 2,979237 | — | — | — | — |
2021/06/01 | 2021/09/15 | 32,67266 | 3,424359 | — | — | — | — |
Energia (€/kWh)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2021/10/01* | 2021/12/31* | 0,243323 | 0,222840 | 0,175976 | — | — | — |
2021/07/01* | 2021/09/30* | 0,178451 | 0,160376 | 0,121970 | — | — | — |
2021/07/01 | 2021/09/30 | 0,280058 | 0,180697 | 0,12705 | — | — | — |
2021/06/01 | 2021/06/30 | 0,227682 | 0,131125 | 0,085723 | — | — | — |
Hiruhileko 3.0TD tarifa
Potentzia (€/kW-urte)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2021/09/16* | 2021/12/31* | 10,996718 | 9,478030 | 3,878510 | 2,979309 | 1,272503 | 1,203615 |
2021/06/01 | 2021/09/15 | 19,596985 | 13,781919 | 7,005384 | 6,106183 | 4,399377 | 2,636993 |
Energia (€/kWh)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2021/10/01* | 2021/12/31* | 0,236909 | 0,204374 | 0,185095 | 0,197914 | 0,185982 | 0,159377 |
2021/07/01* | 2021/09/30* | 0,154196 | 0,143226 | 0,118921 | 0,137765 | 0,145755 | 0,105330 |
2021/07/01 | 2021/09/30 | 0,210839 | 0,185166 | 0,141578 | 0,149093 | 0,153017 | 0,109862 |
2021/06/01 | 2021/06/30 | 0,170724 | 0,141779 | 0,106744 | 0,08249 | 0,063362 | 0,068566 |
Hiruhileko 3.0TDVE tarifa
Potentzia (€/kW-urte)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2021/07/01 | 2021/12/31 | 2,660074 | 2,321941 | 0,939277 | 0,71505 | 0,281312 | 0,281312 |
Energia (€/kWh)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2021/10/01* | 2021/12/31* | 0,295396 | 0,253695 | 0,212036 | 0,215523 | 0,187296 | 0,160566 |
2021/07/01* | 2021/09/30* | 0,212683 | 0,192547 | 0,145862 | 0,155374 | 0,147069 | 0,106519 |
2021/07/01 | 2021/09/30 | 0,333067 | 0,281683 | 0,194015 | 0,179449 | 0,162503 | 0,116151 |
* 17/2021 Errege Lege-Dekretuaren eraginez 2021/09/16tik 2021/12/31ra ezarritako prezioak; urteko tarifetan tauletan aipatutako denbora tarteetan sinatutako kontratuei; hiruhileko tarifetan kontratu guztiei.
2021eko uztailaren 1aren ondorengo tarifak (urtekoak):
Urteko tarifa
Urteko 2.0TD tarifa
Potentzia (€/kW-urte)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2021/06/01* | 2021/12/31* | 25,751377 | 2,979237 | — | — | — | — |
2021/06/01 | 2021/12/31 | 32,67266 | 3,424359 | — | — | — | — |
Energia (€/kWh)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2021/10/01* | 2021/12/31* | 0,205793 | 0,187175 | 0,146463 | — | — | — |
2021/10/01 | 2021/12/31 | 0,307400 | 0,207496 | 0,151543 | — | — | — |
2021/07/01* | 2021/09/30* | 0,166437 | 0,149120 | 0,113074 | — | — | — |
2021/07/01 | 2021/09/30 | 0,268044 | 0,169441 | 0,118154 | — | — | — |
2021/06/01* | 2021/06/30* | 0,131987 | 0,116509 | 0,085659 | — | — | — |
2021/06/01 | 2021/06/30 | 0,233594 | 0,13683 | 0,090739 | — | — | — |
Urteko 3.0TD tarifa
Potentzia (€/kW-urte)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2021/06/01* | 2021/12/31* | 10,996718 | 9,478030 | 3,878510 | 2,979309 | 1,272503 | 1,203615 |
2021/06/01 | 2021/12/31 | 19,596985 | 13,781919 | 7,005384 | 6,106183 | 4,399377 | 2,636993 |
Energia (€/kWh)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2021/10/01* | 2021/12/31* | 0,193759 | 0,167167 | 0,150132 | 0,159379 | 0,148875 | 0,128287 |
2021/10/01 | 2021/12/31 | 0,250402 | 0,209107 | 0,172789 | 0,170707 | 0,156137 | 0,132819 |
2021/07/01* | 2021/09/30* | 0,140501 | 0,130265 | 0,107762 | 0,123971 | 0,130403 | 0,094852 |
2021/07/01 | 2021/09/30 | 0,197144 | 0,172205 | 0,130419 | 0,135299 | 0,137665 | 0,099384 |
2021/06/01* | 2021/06/30* | 0,119347 | 0,104511 | 0,088299 | 0,074761 | 0,059040 | 0,067471 |
2021/06/01 | 2021/06/30 | 0,17599 | 0,146451 | 0,110956 | 0,086089 | 0,066302 | 0,072003 |
Urteko 3.0TDVE tarifa
Potentzia (€/kW-urte)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2021/07/01 | 2021/12/31 | 2,660074 | 2,321941 | 0,939277 | 0,71505 | 0,281312 | 0,281312 |
Energia (€/kWh)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2021/10/01* | 2021/12/31* | 2,660074 | 2,321941 | 0,939277 | 0,715050 | 0,281312 | 0,281312 |
2021/10/01 | 2021/12/31 | 0,252246 | 0,216488 | 0,177073 | 0,176988 | 0,150189 | 0,129476 |
2021/07/01* | 2021/09/30* | 0,198988 | 0,179586 | 0,134703 | 0,141580 | 0,131717 | 0,096041 |
2021/07/01 | 2021/09/30 | 0,319372 | 0,268722 | 0,182856 | 0,165655 | 0,147151 | 0,105673 |
* 17/2021 Errege Lege-Dekretuaren eraginez 2021/09/16tik 2021/12/31ra ezarritako prezioak; urteko tarifetan tauletan aipatutako denbora tarteetan sinatutako kontratuei; hiruhileko tarifetan kontratu guztiei.
2021eko ekainaren 30aren aurreko tarifak:
— 10 kW potentzia bitartekoak:
2.0A tarifa
Potentzia €/kW urtean |
Energia (P1) €/kWh |
|
---|---|---|
2021eko 04/01etik 06/30era: | 42,043426 | 0,133628 |
2021eko 01/01etik 03/31ra: | 42,043426 | 0,137601 |
2020ko 10/01etik 12/31ra: | 42,043426 | 0,138769 |
2020ko 07/01etik 09/30era: | 42,043426 | 0,132957 |
2020ko 04/01etik 06/30era: | 42,043426 | 0,135343 |
2020ko 01/01etik 03/31ra: | 42,043426 | 0,146428 |
2019ko 10/01etik 12/31ra: | 42,043426 | 0,159997 |
2019ko 07/01etik 09/30era: | 42,043426 | 0,159989 |
2019ko 04/01etik 06/30era: | 42,043426 | 0,151875 |
2019ko 01/01etik 03/31ra: | 42,043426 | 0,158551 |
2018ko 10/1etik 12/31ra: | 42,043426 | 0,158626 |
2018ko 09/1etik 09/30era: | 42,043426 | 0,138721 |
2018ko 07/1etik 08/31ra: | 42,043426 | 0,131337 |
2018ko 04/1etik 06/30era: | 42,043426 | 0,128353 |
2018ko 01/1etik 03/31ra: | 42,043426 | 0,128353 |
2017ko 11/1etik 12/31ra: | 42,043426 | 0,141733 |
2017ko 10/1etik 10/31ra: | 42,043426 | 0,134774 |
2017ko 07/1etik 09/30era: | 42,043426 | 0,134774 |
2017ko 04/1etik 06/30era: | 42,043426 | 0,128540 |
2017ko 01/1etik 03/31ra: | 42,043426 | 0,136625 |
2016ko 11/1etik 12/31ra: | 42,043426 | 0,136825 |
2016ko 10/1etik 10/31ra: | 42,043426 | 0,127303 |
2016ko 07/1etik 09/30era: | 42,043426 | 0,128020 |
2016ko 04/1etik 06/30era: | 42,043426 | 0,124825 |
2016ko 01/1etik 03/31ra: | 42,043426 | 0,134926 |
2015eko 10/1etik 12/31ra: | 42,043426 | 0,134926 |
2015eko 07/1etik 09/30era: | 42,043426 | 0,134926 |
2015eko 03/1etik 06/30era: | 42,043426 | 0,129734 |
2015eko 01/1etik 03/31ra: | 42,043426 | 0,129734 |
2014ko 10/1etik 12/31ra: | 42,043426 | 0,127560 |
2014ko 07/1etik 09/30era: | 42,043426 | 0,127560 |
2014ko 05/1etik 06/30era: | 42,043426 | 0,124107 |
2014ko 04/1etik 04/30era: | 42,043426 | 0,124107 |
2014ko 02/1etik 03/31ra: | 42,043426 | 0,124107 |
2014ko 01/01etik 01/31ra: | 35,649473 | 0,133295 |
2013ko 10/1etik 12/31ra: | 35,649473 | 0,130485 |
2013ko 08/01etik 09/30era: | 35,699473 | 0,124985 |
2013ko 07/01etik 07/31ra: | 21,893189 | 0,140728 |
2013ko 04/01etik 06/30era: | 21,893189 | 0,138658 |
2.0DHA tarifa (2 denbora-tarte energian )
Potentzia €/kW urtean |
Energia (P1) €/kWh |
Energia (P2) €/kWh |
|
---|---|---|---|
2021eko 04/01etik 06/30era: | 42,043426 | 0,149215 | 0,081109 |
2021eko 01/01etik 03/31ra: | 42,043426 | 0,157645 | 0,085339 |
2020ko 10/01etik 12/31ra: | 42,043426 | 0,158435 | 0,091490 |
2020ko 07/01etik 09/30era: | 42,043426 | 0,152159 | 0,085762 |
2020ko 04/01etik 06/30era: | 42,043426 | 0,154221 | 0,085597 |
2020ko 01/01etik 03/31ra: | 42,043426 | 0,166184 | 0,099932 |
2019ko 10/01etik 12/31ra: | 42,043426 | 0,181524 | 0,108344 |
2019ko 07/01etik 09/30era: | 42,043426 | 0,181155 | 0,108552 |
2019ko 04/1etik 06/30era: | 42,043426 | 0,172387 | 0,100752 |
2019ko 01/1etik 03/31ra: | 42,043426 | 0,179940 | 0,106443 |
2018ko 10/1etik 12/31ra: | 42,043426 | 0,179791 | 0,106669 |
2018ko 09/1etik 09/30era: | 42,043426 | 0,158745 | 0,090256 |
2018ko 07/1etik 08/31ra: | 42,043426 | 0,150827 | 0,082729 |
2018ko 04/1etik 06/30era: | 42,043426 | 0,148121 | 0,077870 |
2018ko 01/1etik 03/31ra: | 42,043426 | 0,148121 | 0,077870 |
2017ko 11/1etik 12/31ra: | 42,043426 | 0,164069 | 0,085946 |
2017ko 10/1etik 10/31ra: | 42,043426 | 0,155230 | 0,082779 |
2017ko 07/1etik 09/30era: | 42,043426 | 0,155230 | 0,082779 |
2017ko 04/1etik 06/30era: | 42,043426 | 0,151866 | 0,080011 |
2017ko 01/1etik 03/31ra: | 42,043426 | 0,158862 | 0,084641 |
2016ko 11/1etik 12/31ra: | 42,043426 | 0,159732 | 0,084641 |
2016ko 10/1etik 10/31ra: | 42,043426 | 0,151031 | 0,077857 |
2016ko 07/1etik 09/30era: | 42,043426 | 0,151367 | 0,079295 |
2016ko 03/1etik 06/30era: | 42,043426 | 0,149351 | 0,079659 |
2016ko 01/1etik 03/31ra: | 42,043426 | 0,155351 | 0,081626 |
2015ko 10/1etik 12/31ra: | 42,043426 | 0,155469 | 0,078958 |
2015ko 07/1etik 09/30ra: | 42,043426 | 0,155469 | 0,078958 |
2015ko 03/1etik 06/30ra: | 42,043426 | 0,154954 | 0,076413 |
2015ko 01/1etik 03/31ra: | 42,043426 | 0,149231 | 0,069670 |
2014ko 10/1etik 12/31ra: | 42,043426 | 0,149914 | 0,065867 |
2014ko 07/1etik 09/30era: | 42,043426 | 0,149914 | 0,065867 |
2014ko 01/01etik 01/31ra: | 35,649473 | 0,161328 | 0,058403 |
2013ko 10/1etik 12/31ra: | 35,649473 | 0,158548 | 0,055833 |
2013ko 08/01etik 09/30era: | 35,649473 | 0,150108 | 0,058633 |
2013ko 07/01etik 07/31ra: | 21,893189 | 0,172148 | 0,059420 |
2013ko 04/01etik 06/30era: | 21,893189 | 0,167658 | 0,05719 |
2.0DHS tarifa (3 denbora-tarte energian )
Potentzia €/kW urtean |
Energia (P1) €/kWh |
Energia (P2) €/kWh |
Energia (P3) €/kWh |
|
---|---|---|---|---|
2021eko 04/01etik 06/30era: | 42,043426 | 0,152897 | 0,090644 | 0,075332 |
2021eko 01/01etik 03/31ra: | 42,043426 | 0,157968 | 0,093650 | 0,079501 |
2020ko 10/01etik 12/31ra: | 42,043426 | 0,158799 | 0,094625 | 0,081493 |
2020ko 07/01etik 09/30era: | 42,043426 | 0,152412 | 0,088621 | 0,077299 |
2020ko 04/01etik 06/30era: | 42,043426 | 0,154423 | 0,091182 | 0,079938 |
2020ko 01/01etik 03/31ra: | 42,043426 | 0,166517 | 0,103623 | 0,088044 |
2019ko 10/01etik 12/31ra: | 42,043426 | 0,181878 | 0,117550 | 0,098881 |
2019ko 07/01etik 09/30era: | 42,043426 | 0,181192 | 0,116785 | 0,100270 |
2019ko 04/01etik 06/30era | 42,043426 | 0,172443 | 0,109363 | 0,092015 |
2019ko 01/01etik 03/31ra | 42,043426 | 0,180425 | 0,116352 | 0,096124 |
2018ko 10/01etik 12/31ra | 42,043426 | 0,18027 | 0,116274 | 0,096749 |
2018ko 09/01etik 09/30era | 42,043426 | 0,158825 | 0,09464 | 0,077592 |
2018ko 07/01etik 08/31ra | 42,043426 | 0,150901 | 0,086789 | 0,071061 |
2018ko 04/01etik 06/30era | 42,043426 | 0,149796 | 0,080933 | 0,06843 |
2018ko 01/01etik 03/31ra | 42,043426 | 0,149796 | 0,080933 | 0,06843 |
2017ko 11/01etik 12/31ra | 42,043426 | 0,165738 | 0,090779 | 0,07945 |
2017ko 10/01etik 10/31ra | 42,043426 | 0,162544 | 0,094874 | 0,078989 |
2017ko 07/01etik 09/30era | 42,043426 | 0,162544 | 0,094874 | 0,078989 |
2017ko 04/01etik 06/30era | 42,043426 | 0,158557 | 0,091246 | 0,074589 |
2017ko 01/01etik 03/31ra | 42,043426 | 0,155545 | 0,089017 | 0,067736 |
2016ko 11/01etik 12/31ra | 42,043426 | 0,155545 | 0,089017 | 0,067736 |
2016ko 10/01etik 10/31ra | 42,043426 | 0,155545 | 0,089017 | 0,067736 |
2016ko 07/01etik 09/30era | 42,043426 | 0,155545 | 0,089017 | 0,067736 |
2016ko 04/01etik 06/30era | 42,043426 | 0,155545 | 0,089017 | 0,067736 |
2016ko 01/01etik 03/31ra | 42,043426 | 0,155545 | 0,089017 | 0,067736 |
2015eko 10/01etik 12/31ra | 42,043426 | 0,155545 | 0,089017 | 0,067736 |
2015eko 07/01etik 09/30era | 42,043426 | 0,155545 | 0,089017 | 0,067736 |
2015eko 04/01etik 06/30era | 42,043426 | 0,155062 | 0,086362 | 0,063813 |
— 15 kW potentzia bitartekoak:
Hiruhileko 2.1A tarifa
Potentzia €/kW urtean |
Energia €/kWh |
|
---|---|---|
2021eko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,148642 |
2021eko 01/01etik 03/31ra: | 44,44471 | 0,152666 |
2020ko 10/01etik 12/31ra: | 44,44471 | 0,152042 |
2020ko 07/01etik 09/30era: | 44,44471 | 0,146230 |
2020ko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,146226 |
2020ko 01/01etik 03/31ra: | 44,44471 | 0,157318 |
2019ko 10/01etik 12/31ra: | 44,44471 | 0,164750 |
2019ko 07/01etik 09/30era: | 44,44471 | 0,163763 |
2019ko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,159097 |
2019ko 01/01etik 03/31ra: | 44,44471 | 0,162961 |
Urteko 2.1A tarifa
Potentzia €/kW urtean |
Energia €/kWh |
|
---|---|---|
2021eko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,151045 |
2021eko 01/01etik 03/31ra: | 44,44471 | 0,152676 |
2020ko 10/01etik 12/31ra: | 44,44471 | 0,153604 |
2020ko 07/01etik 09/30era: | 44,44471 | 0,151612 |
2020ko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,151360 |
2020ko 01/01etik 03/31ra: | 44,44471 | 0,160893 |
2019ko 10/01etik 12/31ra: | 44,44471 | 0,166418 |
2019ko 07/01etik 09/30era: | 44,44471 | 0,166916 |
2019ko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,162064 |
2019ko 01/01etik 03/31ra: | 44,44471 | 0,163601 |
2018ko 10/01etik 12/31ra: | 44,44471 | 0,163731 |
2018ko 07/01etik 09/30era: | 44,44471 | 0,148057 |
2018ko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,140908 |
2018ko 12/19tik 03/31ra: | 44,44471 | 0,140908 |
2017ko 10/01etik 12/18ra: | 44,44471 | 0,142573 |
2017ko 07/01etik 09/30era: | 44,44471 | 0,142554 |
2017ko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,141873 |
2017ko 01/01etik 03/31ra: | 44,44471 | 0,145096 |
2016ko 11/01etik 12/31ra: | 44,44471 | 0,14536 |
2016ko 10/01etik 10/31ra: | 44,44471 | 0,14536 |
2016ko 07/01etik 09/30era: | 44,44471 | 0,14919 |
2016ko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,14919 |
2016ko 01/01etik 03/31ra: | 44,44471 | 0,14919 |
2015eko 10/01etik 12/31ra: | 44,44471 | 0,147792 |
2015eko 07/01etik 09/30era: | 44,44471 | 0,147792 |
2015eko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,145827 |
Hiruhileko 2.1DHA tarifa (2 denbora-tarte energian)
Potentzia €/kW urtean |
Energia (P1) €/kWh |
Energia (P2) €/kWh |
|
---|---|---|---|
2021eko 03/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,168154 | 0,095355 |
2021eko 01/01etik 03/31ra: | 44,44471 | 0,171914 | 0,098016 |
2020ko 10/01etik 12/31ra: | 44,44471 | 0,170932 | 0,102409 |
2020ko 07/01etik 09/30era: | 44,44471 | 0,164656 | 0,096681 |
2020ko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,164346 | 0,094189 |
2020ko 01/01etik 03/31ra: | 44,44471 | 0,176304 | 0,108537 |
2019ko 10/01etik 12/31ra: | 44,44471 | 0,185225 | 0,110701 |
2019ko 07/01etik 09/30era: | 44,44471 | 0,184116 | 0,110239 |
2019ko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,172387 | 0,100752 |
2019ko 01/01etik 03/31ra: | 44,44471 | 0,183457 | 0,108800 |
Urteko 2.1DHA tarifa (2 denbora-tarte energian)
Potentzia €/kW urtean |
Energia (P1) €/kWh |
Energia (P2) €/kWh |
|
---|---|---|---|
2021eko 03/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,170689 | 0,097582 |
2021eko 01/01etik 03/31ra: | 44,44471 | 0,171925 | 0,098026 |
2020ko 10/01etik 12/31ra: | 44,44471 | 0,172561 | 0,103972 |
2020ko 07/01etik 09/30era: | 44,44471 | 0,170387 | 0,102217 |
2020ko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,170188 | 0,102598 |
2020ko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,170188 | 0,102598 |
2020ko 01/01etik 03/31ra: | 44,44471 | 0,180042 | 0,112162 |
2019ko 10/01etik 12/31ra: | 44,44471 | 0,186662 | 0,112479 |
2019ko 07/01etik 09/30era: | 44,44471 | 0,186757 | 0,113240 |
2019ko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,181878 | 0,108625 |
2019ko 01/01etik 03/31ra: | 44,44471 | 0,184129 | 0,109398 |
2018ko 10/01etik 12/31ra: | 44,44471 | 0,184216 | 0,109552 |
2018ko 07/01etik 09/30era: | 44,44471 | 0,168657 | 0,094417 |
2018ko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,158035 | 0,089082 |
2018ko 12/19tik 03/31ra: | 44,44471 | 0,158035 | 0,089082 |
2017ko 10/01etik 12/18ra: | 44,44471 | 0,162064 | 0,088528 |
2017ko 07/01etik 09/30era: | 44,44471 | 0,162109 | 0,088387 |
2017ko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,164422 | 0,090988 |
2017ko 01/01etik 03/31ra: | 44,44471 | 0,166243 | 0,091433 |
2016ko 11/01etik 12/31ra: | 44,44471 | 0,166197 | 0,090864 |
2016ko 10/01etik 10/31ra: | 44,44471 | 0,166197 | 0,090864 |
2016ko 07/01etik 09/30era: | 44,44471 | 0,16854 | 0,091765 |
2016ko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,16854 | 0,091765 |
2016ko 01/01etik 03/31ra: | 44,44471 | 0,16854 | 0,091765 |
2015eko 10/01etik 12/31ra: | 44,44471 | 0,170016 | 0,088954 |
2015eko 07/01etik 09/30era: | 44,44471 | 0,170016 | 0,088954 |
2015eko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,169502 | 0,086409 |
Hiruhileko 2.1DHS tarifa (3 denbora-tarte energian)
Potentzia €/kW urtean |
Energia (P1) €/kWh |
Energia (P2) €/kWh |
Energia (P3) €/kWh |
|
---|---|---|---|---|
2021eko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,167112 | 0,107245 | 0,082661 |
2021eko 01/01etik 03/31ra: | 44,44471 | 0,172239 | 0,110304 | 0,086887 |
2020ko 10/01etik 12/31ra: | 44,44471 | 0,171295 | 0,109496 | 0,087146 |
2020ko 07/01etik 09/30era: | 44,44471 | 0,164909 | 0,103492 | 0,082951 |
2020ko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,164545 | 0,103668 | 0,083286 |
2020ko 01/01etik 03/31ra: | 44,44471 | 0,176630 | 0,116098 | 0,091432 |
2019ko 10/01etik 12/31ra: | 44,44471 | 0,185556 | 0,123557 | 0,096152 |
2019ko 07/01etik 09/30era: | 44,44471 | 0,184152 | 0,122119 | 0,096864 |
2019ko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,178899 | 0,118151 | 0,091907 |
2019ko 01/01etik 03/31ra: | 44,44471 | 0,183914 | 0,121967 | 0,093763 |
Urteko 2.1DHS tarifa (3 denbora-tarte energian)
Potentzia €/kW urtean |
Energia (P1) €/kWh |
Energia (P2) €/kWh |
Energia (P3) €/kWh |
|
---|---|---|---|---|
2021eko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,169604 | 0,109771 | 0,084618 |
2021eko 01/01etik 03/31ra: | 44,44471 | 0,172250 | 0,110314 | 0,086897 |
2020ko 10/01etik 12/31ra: | 44,44471 | 0,172933 | 0,111098 | 0,088452 |
2020ko 07/01etik 09/30era: | 44,44471 | 0,170672 | 0,109093 | 0,087161 |
2020ko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,170494 | 0,109938 | 0,086266 |
2020ko 01/01etik 03/31ra: | 44,44471 | 0,180383 | 0,119863 | 0,094331 |
2019ko 10/01etik 12/31ra: | 44,44471 | 0,186994 | 0,125100 | 0,098272 |
2019ko 07/01etik 09/30era: | 44,44471 | 0,187081 | 0,125526 | 0,099482 |
2019ko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,181936 | 0,121194 | 0,094534 |
2019ko 01/01etik 03/31ra: | 44,44471 | 0,184588 | 0,122633 | 0,094289 |
2018ko 10/01etik 12/31ra: | 44,44471 | 0,184673 | 0,122749 | 0,094501 |
2018ko 07/01etik 09/30era: | 44,44471 | 0,16874 | 0,106891 | 0,080227 |
2018ko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,16227 | 0,099872 | 0,071 |
2018ko 12/19tik 03/31ra: | 44,44471 | 0,16227 | 0,099872 | 0,071 |
2017ko 10/01etik 12/18ra: | 44,44471 | 0,169309 | 0,103997 | 0,079786 |
2017ko 07/01etik 09/30era: | 44,44471 | 0,169309 | 0,104157 | 0,07947 |
2017ko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,171113 | 0,106176 | 0,080299 |
2017ko 01/01etik 03/31ra: | 44,44471 | 0,170025 | 0,102978 | 0,072448 |
2016ko 11/01etik 12/31ra: | 44,44471 | 0,170025 | 0,102978 | 0,072448 |
2016ko 10/01etik 10/31ra: | 44,44471 | 0,170025 | 0,102978 | 0,072448 |
2016ko 07/01etik 09/30era: | 44,44471 | 0,170025 | 0,102978 | 0,072448 |
2016ko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,170025 | 0,102978 | 0,072448 |
2016ko 01/01etik 03/31ra: | 44,44471 | 0,170025 | 0,102978 | 0,072448 |
2015eko 10/01etik 12/31ra: | 44,44471 | 0,170025 | 0,102978 | 0,072448 |
2015eko 07/01etik 09/30era: | 44,44471 | 0,170025 | 0,102978 | 0,072448 |
2015eko 04/01etik 06/30era: | 44,44471 | 0,169542 | 0,100323 | 0,072231 |
— 15 kW potentziatik gorakoak:
Hiruhileko 3.0A tarifa
Energia
Energia (P1) €/kWh |
Energia (P2) €/kWh |
Energia (P3) €/kWh |
|
---|---|---|---|
2021eko 04/01etik 06/30era: | 0,105365 | 0,086263 | 0,064863 |
2021eko 01/01etik 03/31ra: | 0,103985 | 0,091524 | 0,070408 |
2020ko 10/01etik 12/31ra: | 0,101683 | 0,088727 | 0,068669 |
2020ko 07/01etik 09/30era: | 0,094319 | 0,081209 | 0,062860 |
2020ko 04/01etik 06/30era: | 0,093792 | 0,081127 | 0,063136 |
2020ko 01/01etik 03/31ra: | 0,106230 | 0,093127 | 0,072575 |
2019ko 10/01etik 12/31ra: | 0,119355 | 0,106468 | 0,083714 |
2019ko 07/01etik 09/30era: | 0,119370 | 0,106382 | 0,083953 |
2019ko 04/01etik 06/30era: | 0,118993 | 0,105949 | 0,083673 |
2019ko 01/01etik 03/31ra: | 0,126236 | 0,112149 | 0,087829 |
Potentzia
Potentzia (P1) €/kW urtean |
Potentzia (P2) €/kW urtean |
Potentzia (P3) €/kW urtean |
|
---|---|---|---|
2019ko 01/01etik gaur arte: | 40,728885 | 24,43733 | 16,291555 |
Urteko 3.0A tarifa
Energia
Energia (P1) €/kWh |
Energia (P2) €/kWh |
Energia (P3) €/kWh |
|
---|---|---|---|
2021eko 04/01etik 06/30era: | 0,108756 | 0,089311 | 0,067492 |
2021eko 01/01etik 03/31ra: | 0,104586 | 0,092127 | 0,071010 |
2020ko 10/01etik 12/31ra: | 0,103360 | 0,090340 | 0,070054 |
2020ko 07/01etik 09/30era: | 0,099185 | 0,085654 | 0,066215 |
2020ko 04/01etik 06/30era: | 0,098757 | 0,085826 | 0,065966 |
2020ko 01/01etik 03/31ra: | 0,111327 | 0,098043 | 0,076852 |
2019ko 10/01etik 12/31ra: | 0,121876 | 0,109151 | 0,085769 |
2019ko 07/01etik 09/30era: | 0,122287 | 0,109363 | 0,086596 |
2019ko 04/01etik 06/30era: | 0,122074 | 0,108975 | 0,086424 |
2019ko 01/01etik 03/31ra: | 0,126931 | 0,112814 | 0,08839 |
2018ko 10/01etik 12/31ra: | 0,12703 | 0,112574 | 0,08837 |
2018ko 07/01etik 09/30era: | 0,111963 | 0,097572 | 0,07544 |
2018ko 04/01etik 06/30era: | 0,109921 | 0,094992 | 0,073786 |
2018ko 12/19tik 03/31ra: | 0,109921 | 0,094992 | 0,073786 |
2017ko 10/01etik 12/18ra: | 0,111473 | 0,096733 | 0,07583 |
2017ko 07/01etik 09/30era: | 0,113503 | 0,098923 | 0,077544 |
2017ko 04/01etik 06/30era: | 0,111247 | 0,096882 | 0,074313 |
2017ko 01/01etik 03/31ra: | 0,117599 | 0,102758 | 0,077739 |
2016ko 11/01etik 12/31ra: | 0,119202 | 0,102827 | 0,075491 |
2016ko 10/01etik 10/31ra: | 0,119202 | 0,102827 | 0,075491 |
2016ko 07/01etik 09/30era: | 0,123194 | 0,103175 | 0,075491 |
2016ko 04/01etik 06/30era: | 0,125294 | 0,103175 | 0,075491 |
2016ko 01/01etik 03/31ra: | 0,125294 | 0,103175 | 0,075491 |
2015eko 10/01etik 12/31ra: | 0,13117 | 0,10497 | 0,072578 |
2015eko 07/01etik 09/30era: | 0,13117 | 0,10497 | 0,072578 |
2015eko 04/01etik 06/30era: | 0,129127 | 0,102267 | 0,067124 |
Potentzia
Potentzia (P1) €/kW urtean |
Potentzia (P2) €/kW urtean |
Potentzia (P3) €/kW urtean |
|
---|---|---|---|
2015eko 04/01etik gaur arte: | 40,728885 | 24,43733 | 16,291555 |
— Tentsio altuko horniduretarako:
Hiruhileko 3.1A tarifa
Energia
Energia (P1) €/kWh |
Energia (P2) €/kWh |
Energia (P3) €/kWh |
|
---|---|---|---|
2021eko 04/01etik 06/30era: | 0,088634 | 0,080122 | 0,059637 |
2021eko 01/01etik 03/31ra: | 0,085594 | 0,082257 | 0,067656 |
2020ko 10/01etik 12/31ra: | 0,083248 | 0,079043 | 0,065241 |
