Hiruhileko 2.0TD tarifa
Potentzia (€/kW-urte)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2024/01/01 | 27,391661 | 2,968852 | — | — | — | — | |
2023/01/01 | 2023/12/31 | 27,383055 | 3,342713 | — | — | — | — |
2022/03/31 | 2022/12/31 | 28,164043 | 3,143132 | — | — | — | — |
2022/01/01 | 2022/03/30 | 29,958789 | 3,258556 | — | — | — | — |
2021/09/16* | 2021/12/31* | 25,751377 | 2,979237 | — | — | — | — |
2021/06/01 | 2021/09/15 | 32,67266 | 3,424359 | — | — | — | — |
Energia (€/kWh)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2024/10/01 | 2024/12/31 | 0,275113 | 0,217756 | 0,181588 | — | — | — |
2024/07/01 | 2024/09/30 | 0,247812 | 0,190019 | 0,154388 | — | — | — |
2024/04/01 | 2024/06/30 | 0,228834 | 0,17243 | 0,141416 | — | — | — |
2024/02/15 | 2024/03/31 | 0,264003 | 0,202669 | 0,170872 | — | — | — |
2024/01/01 | 2024/02/14 | 0,264166 | 0,202693 | 0,170867 | — | — | — |
2023/07/01 | 2023/12/31 | 0,263693 | 0,215712 | 0,176747 | — | — | — |
2023/04/01 | 2023/06/30 | 0,292403 | 0,240351 | 0,201736 | — | — | — |
2023/01/01 | 2023/03/31 | 0,351836 | 0,295898 | 0,257525 | — | — | — |
2022/11/01 | 2022/12/31 | 0,353663 | 0,295835 | 0,257348 | — | — | — |
2022/10/01 | 2022/10/31 | 0,448432 | 0,386419 | 0,341200 | — | — | — |
2022/09/01 | 2022/09/31 | 0,338284 | 0,277282 | 0,242894 | — | — | — |
2022/07/01 | 2022/08/31 | 0,386732 | 0,322767 | 0,285477 | — | — | — |
2022/04/01 | 2022/06/30 | 0,392870 | 0,333834 | 0,293956 | — | — | — |
2022/03/31 | 2022/03/31 | 0,388908 | 0,329680 | 0,281415 | — | — | — |
2022/01/01 | 2022/03/30 | 0,415255 | 0,33495 | 0,282732 | — | — | — |
2021/10/01* | 2021/12/31* | 0,243323 | 0,222840 | 0,175976 | — | — | — |
2021/07/01* | 2021/09/30* | 0,178451 | 0,160376 | 0,121970 | — | — | — |
2021/07/01 | 2021/09/30 | 0,280058 | 0,180697 | 0,12705 | — | — | — |
2021/06/01 | 2021/06/30 | 0,227682 | 0,131125 | 0,085723 | — | — | — |
Hiruhileko 3.0TD tarifa
Potentzia (€/kW-urte)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2024/04/01 | 16,713047 | 10,547036 | 5,658211 | 5,142560 | 3,285209 | 2,553638 | |
2024/01/01 | 2024/03/31 | 15,713047 | 9,547036 | 4,658211 | 4,14256 | 2,285209 | 1,553638 |
2023/01/01 | 2023/12/31 | 13,982509 | 11,899074 | 4,002045 | 3,653973 | 2,732707 | 2,001136 |
2022/03/31 | 2022/12/31 | 14,440099 | 11,127305 | 5,123259 | 4,237486 | 2,557580 | 1,780529 |
2022/01/01 | 2022/03/30 | 16,670219 | 12,243338 | 5,934083 | 5,04831 | 3,368404 | 2,152216 |
2021/09/16* | 2021/12/31* | 10,996718 | 9,478030 | 3,878510 | 2,979309 | 1,272503 | 1,203615 |
2021/06/01 | 2021/09/15 | 19,596985 | 13,781919 | 7,005384 | 6,106183 | 4,399377 | 2,636993 |
Energia (€/kWh)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2024/10/01 | 2024/12/31 | 0,214178 | 0,189934 | 0,190326 | 0,201462 | 0,159667 | 0,153802 |
2024/07/01 | 2024/09/30 | 0,185491 | 0,162659 | 0,163405 | 0,178236 | 0,141003 | 0,130270 |
2024/04/01 | 2024/06/30 | 0,167675 | 0,142617 | 0,140919 | 0,143106 | 0,125042 | 0,113879 |
2024/02/15 | 2024/03/31 | 0,206747 | 0,182294 | 0,172311 | 0,164196 | 0,143844 | 0,144521 |
2024/01/01 | 2024/02/14 | 0,206971 | 0,182396 | 0,172375 | 0,164243 | 0,143891 | 0,144516 |
2023/07/01 | 2023/12/31 | 0,194761 | 0,175879 | 0,183332 | 0,191476 | 0,179894 | 0,150604 |
2023/04/01 | 2023/06/30 | 0,210731 | 0,225407 | 0,206744 | 0,200926 | 0,192354 | 0,173533 |
2023/01/01 | 2023/03/31 | 0,303403 | 0,308751 | 0,238955 | 0,230788 | 0,235069 | 0,227414 |
2022/11/01 | 2022/12/31 | 0,303784 | 0,309006 | 0,241286 | 0,231910 | 0,235275 | 0,227407 |
2022/10/01 | 2022/10/31 | 0,401291 | 0,413069 | 0,324593 | 0,314201 | 0,321514 | 0,310213 |
2022/09/01 | 2022/09/30 | 0,290708 | 0,303112 | 0,221150 | 0,202641 | 0,224423 | 0,213999 |
2022/07/01 | 2022/08/31 | 0,341297 | 0,358818 | 0,262154 | 0,241128 | 0,269314 | 0,256258 |
2022/04/01 | 2022/06/30 | 0,389173 | 0,345323 | 0,286718 | 0,274753 | 0,251279 | 0,268020 |
2022/03/31 | 2022/03/31 | 0,271996 | 0,231531 | 0,334870 | 0,401065 | 0,369820 | 0,263372 |
2022/01/01 | 2022/03/30 | 0,286684 | 0,242406 | 0,340745 | 0,404003 | 0,371703 | 0,264547 |
2021/10/01* | 2021/12/31* | 0,236909 | 0,204374 | 0,185095 | 0,197914 | 0,185982 | 0,159377 |
2021/07/01* | 2021/09/30* | 0,154196 | 0,143226 | 0,118921 | 0,137765 | 0,145755 | 0,105330 |
2021/07/01 | 2021/09/30 | 0,210839 | 0,185166 | 0,141578 | 0,149093 | 0,153017 | 0,109862 |
2021/06/01 | 2021/06/30 | 0,170724 | 0,141779 | 0,106744 | 0,08249 | 0,063362 | 0,068566 |
Hiruhileko 3.0TDVE tarifa
Potentzia (€/kW-urte)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2024/01/01 | 3,042554 | 1,950529 | 0,839499 | 0,707882 | 0,23271 | 0,23271 | |
2023/01/01 | 2023/12/31 | 2,558984 | 2,503926 | 0,664441 | 0,573622 | 0,338303 | 0,338303 |
2022/01/01 | 2022/12/31 | 2,600765 | 2,266264 | 0,915907 | 0,696758 | 0,27414 | 0,27414 |
2021/07/01 | 2021/12/31 | 2,660074 | 2,321941 | 0,939277 | 0,71505 | 0,281312 | 0,281312 |
Energia (€/kWh)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2024/10/01 | 2024/12/31 | 0,308712 | 0,246297 | 0,222542 | 0,222343 | 0,164411 | 0,156662 |
2024/07/01 | 2024/09/30 | 0,280025 | 0,219022 | 0,195621 | 0,199117 | 0,145747 | 0,133130 |
2024/04/01 | 2024/06/30 | 0,262209 | 0,198980 | 0,173135 | 0,163987 | 0,129786 | 0,116739 |
2024/02/15 | 2024/03/31 | 0,301281 | 0,238657 | 0,204527 | 0,185077 | 0,148588 | 0,147381 |
2024/01/01 | 2024/02/14 | 0,301505 | 0,238759 | 0,204591 | 0,185124 | 0,148635 | 0,147376 |
2023/07/01 | 2023/12/31 | 0,281990 | 0,244388 | 0,213676 | 0,211412 | 0,184719 | 0,154102 |
2023/04/01 | 2023/06/30 | 0,29796 | 0,293916 | 0,237088 | 0,220862 | 0,197179 | 0,177031 |
2023/01/01 | 2023/03/31 | 0,390632 | 0,37726 | 0,269299 | 0,250724 | 0,239894 | 0,230912 |
2022/11/01 | 2022/12/31 | 0,389078 | 0,376696 | 0,278221 | 0,254765 | 0,239999 | 0,230721 |
2022/10/01 | 2022/10/30 | 0,486585 | 0,480759 | 0,361528 | 0,337056 | 0,326238 | 0,313527 |
2022/09/01 | 2022/09/30 | 0,376002 | 0,370802 | 0,258085 | 0,225496 | 0,229147 | 0,217313 |
2022/07/01 | 2022/08/31 | 0,426591 | 0,426508 | 0,299089 | 0,263983 | 0,274038 | 0,259572 |
2022/04/01 | 2022/06/30 | 0,474467 | 0,413013 | 0,323653 | 0,297608 | 0,256003 | 0,271334 |
2022/03/31 | 2022/03/31 | 0,357290 | 0,299221 | 0,371805 | 0,423920 | 0,374544 | 0,266686 |
2022/01/01 | 2022/03/30 | 0,388507 | 0,322334 | 0,384291 | 0,430165 | 0,378546 | 0,269183 |
2021/10/01* | 2021/12/31* | 0,295396 | 0,253695 | 0,212036 | 0,215523 | 0,187296 | 0,160566 |
2021/07/01* | 2021/09/30* | 0,212683 | 0,192547 | 0,145862 | 0,155374 | 0,147069 | 0,106519 |
2021/07/01 | 2021/09/30 | 0,333067 | 0,281683 | 0,194015 | 0,179449 | 0,162503 | 0,116151 |
Urteko 2.0TD tarifa
Zabaldu urteko 2.0TDVE tarifen historikoa
Urteko 3.0TD tarifa
Zabaldu urteko 3.0TD tarifen historikoa
Urteko 3.0TDVE tarifa
Zabaldu urteko 3.0TDVE tarifen historikoa
Konpentsazioa autokontsumoagatik
Hasiera | Amaiera | €/kWh |
2024/10/01 | 2024/12/31 | 0,07890 |
2024/07/01 | 2024/09/30 | 0,06450 |
2024/04/01 | 2024/06/30 | 0,05480 |
2024/01/01 | 2024/03/31 | 0,08035 |
2023/07/01 | 2023/12/31 | 0,0839 |
2023/04/01 | 2023/06/30 | 0,112 |
2022/11/01 | 2023/03/31 | 0,150 |
2022/10/01 | 2022/10/31 | 0,230 |
2022/09/01 | 2022/09/30 | 0,150 |
2022/07/01 | 2022/08/31 | 0,170 |
2022/04/01 | 2022/06/30 | 0,190 |
2022/01/01 | 2022/03/30 | 0,198 |
2021/10/01 | 2021/12/31 | 0,120 |
2021/07/01 | 2021/09/30 | 0,070 |
2021/06/01 | 2021/06/30 | 0,060 |
2021/04/01 | 2021/05/31 | 0,050 |
2021/01/01 | 2021/03/31 | 0,050 |
2020/10/01 | 2020/12/31 | 0,050 |
2020/07/01 | 2020/09/30 | 0,047 |
2020/04/01 | 2020/06/30 | 0,047 |
2020/01/01 | 2020/03/31 | 0,060 |
2019/10/01 | 2019/12/31 | 0,060 |
* 17/2021 Errege Lege-Dekretuaren eraginez 2021/09/16tik 2021/12/31ra ezarritako prezioak; urteko tarifetan tauletan aipatutako denbora tarteetan sinatutako kontratuei; hiruhileko tarifetan kontratu guztiei.
2021eko ekainaren 30aren aurreko tarifak:
— 10 kW potentzia bitartekoak:
2.0A tarifa
2.0DHA tarifa (2 denbora-tarte energian )
2.0DHS tarifa (3 denbora-tarte energian )
— 15 kW potentzia bitartekoak:
Hiruhileko 2.1A tarifa
Urteko 2.1A tarifa
Hiruhileko 2.1DHA tarifa (2 denbora-tarte energian)
Urteko 2.1DHA tarifa (2 denbora-tarte energian)
Hiruhileko 2.1DHS tarifa (3 denbora-tarte energian)
Urteko 2.1DHS tarifa (3 denbora-tarte energian)
— 15 kW potentziatik gorakoak:
Hiruhileko 3.0A tarifa
Urteko 3.0A tarifa
— Tentsio altuko horniduretarako: