Hiruhileko 2.0TD tarifa
Potentzia (€/kW-urte)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2022/03/31 | 2022/06/30 | 28,164043 | 3,143132 | — | — | — | — |
2022/01/01 | 2022/03/30 | 29,958789 | 3,258556 | — | — | — | — |
2021/09/16* | 2021/12/31* | 25,751377 | 2,979237 | — | — | — | — |
2021/06/01 | 2021/09/15 | 32,67266 | 3,424359 | — | — | — | — |
Energia (€/kWh)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2022/04/01 | 2022/06/30 | 0,392870 | 0,333834 | 0,293956 | — | — | — |
2022/03/31 | 2022/03/31 | 0,388908 | 0,329680 | 0,281415 | — | — | — |
2022/01/01 | 2022/03/30 | 0,415255 | 0,33495 | 0,282732 | — | — | — |
2021/10/01* | 2021/12/31* | 0,243323 | 0,222840 | 0,175976 | — | — | — |
2021/07/01* | 2021/09/30* | 0,178451 | 0,160376 | 0,121970 | — | — | — |
2021/07/01 | 2021/09/30 | 0,280058 | 0,180697 | 0,12705 | — | — | — |
2021/06/01 | 2021/06/30 | 0,227682 | 0,131125 | 0,085723 | — | — | — |
Urteko 2.0TD tarifa
Potentzia (€/kW-urte)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2021/06/01* | 2021/12/31* | 25,751377 | 2,979237 | — | — | — | — |
2021/06/01 | 2021/12/31 | 32,67266 | 3,424359 | — | — | — | — |
Energia (€/kWh)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2021/10/01* | 2021/12/31* | 0,205793 | 0,187175 | 0,146463 | — | — | — |
2021/10/01 | 2021/12/31 | 0,307400 | 0,207496 | 0,151543 | — | — | — |
2021/07/01* | 2021/09/30* | 0,166437 | 0,149120 | 0,113074 | — | — | — |
2021/07/01 | 2021/09/30 | 0,268044 | 0,169441 | 0,118154 | — | — | — |
2021/06/01* | 2021/06/30* | 0,131987 | 0,116509 | 0,085659 | — | — | — |
2021/06/01 | 2021/06/30 | 0,233594 | 0,13683 | 0,090739 | — | — | — |
Hiruhileko 3.0TD tarifa
Potentzia (€/kW-urte)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2022/03/31 | 2022/06/30 | 14,440099 | 11,127305 | 5,123259 | 4,237486 | 2,557580 | 1,780529 |
2022/01/01 | 2022/03/30 | 16,670219 | 12,243338 | 5,934083 | 5,04831 | 3,368404 | 2,152216 |
2021/09/16* | 2021/12/31* | 10,996718 | 9,478030 | 3,878510 | 2,979309 | 1,272503 | 1,203615 |
2021/06/01 | 2021/09/15 | 19,596985 | 13,781919 | 7,005384 | 6,106183 | 4,399377 | 2,636993 |
Energia (€/kWh)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2022/04/01 | 2022/06/30 | 0,389173 | 0,345323 | 0,286718 | 0,274753 | 0,251279 | 0,268020 |
2022/03/31 | 2022/03/31 | 0,271996 | 0,231531 | 0,334870 | 0,401065 | 0,369820 | 0,263372 |
2022/01/01 | 2022/03/30 | 0,286684 | 0,242406 | 0,340745 | 0,404003 | 0,371703 | 0,264547 |
2021/10/01* | 2021/12/31* | 0,236909 | 0,204374 | 0,185095 | 0,197914 | 0,185982 | 0,159377 |
2021/07/01* | 2021/09/30* | 0,154196 | 0,143226 | 0,118921 | 0,137765 | 0,145755 | 0,105330 |
2021/07/01 | 2021/09/30 | 0,210839 | 0,185166 | 0,141578 | 0,149093 | 0,153017 | 0,109862 |
2021/06/01 | 2021/06/30 | 0,170724 | 0,141779 | 0,106744 | 0,08249 | 0,063362 | 0,068566 |
Urteko 3.0TD tarifa
Potentzia (€/kW-urte)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2021/06/01* | 2021/12/31* | 10,996718 | 9,478030 | 3,878510 | 2,979309 | 1,272503 | 1,203615 |
2021/06/01 | 2021/12/31 | 19,596985 | 13,781919 | 7,005384 | 6,106183 | 4,399377 | 2,636993 |
Energia (€/kWh)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2021/10/01* | 2021/12/31* | 0,193759 | 0,167167 | 0,150132 | 0,159379 | 0,148875 | 0,128287 |
2021/10/01 | 2021/12/31 | 0,250402 | 0,209107 | 0,172789 | 0,170707 | 0,156137 | 0,132819 |
2021/07/01* | 2021/09/30* | 0,140501 | 0,130265 | 0,107762 | 0,123971 | 0,130403 | 0,094852 |
2021/07/01 | 2021/09/30 | 0,197144 | 0,172205 | 0,130419 | 0,135299 | 0,137665 | 0,099384 |
2021/06/01* | 2021/06/30* | 0,119347 | 0,104511 | 0,088299 | 0,074761 | 0,059040 | 0,067471 |
2021/06/01 | 2021/06/30 | 0,17599 | 0,146451 | 0,110956 | 0,086089 | 0,066302 | 0,072003 |
Hiruhileko 3.0TDVE tarifa
Potentzia (€/kW-urte)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2022/01/01 | 2022/06/30 | 2,600765 | 2,266264 | 0,915907 | 0,696758 | 0,27414 | 0,27414 |
2021/07/01 | 2021/12/31 | 2,660074 | 2,321941 | 0,939277 | 0,71505 | 0,281312 | 0,281312 |
Energia (€/kWh)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2022/04/01 | 2022/06/30 | 0,474467 | 0,413013 | 0,323653 | 0,297608 | 0,256003 | 0,271334 |
2022/03/31 | 2022/03/31 | 0,357290 | 0,299221 | 0,371805 | 0,423920 | 0,374544 | 0,266686 |
2022/01/01 | 2022/03/30 | 0,388507 | 0,322334 | 0,384291 | 0,430165 | 0,378546 | 0,269183 |
2021/10/01* | 2021/12/31* | 0,295396 | 0,253695 | 0,212036 | 0,215523 | 0,187296 | 0,160566 |
2021/07/01* | 2021/09/30* | 0,212683 | 0,192547 | 0,145862 | 0,155374 | 0,147069 | 0,106519 |
2021/07/01 | 2021/09/30 | 0,333067 | 0,281683 | 0,194015 | 0,179449 | 0,162503 | 0,116151 |
Urteko 3.0TDVE tarifa
Potentzia (€/kW-urte)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2021/07/01 | 2021/12/31 | 2,660074 | 2,321941 | 0,939277 | 0,71505 | 0,281312 | 0,281312 |
Energia (€/kWh)
Hasiera | Amaiera | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
2021/10/01* | 2021/12/31* | 2,660074 | 2,321941 | 0,939277 | 0,715050 | 0,281312 | 0,281312 |
2021/10/01 | 2021/12/31 | 0,252246 | 0,216488 | 0,177073 | 0,176988 | 0,150189 | 0,129476 |
2021/07/01* | 2021/09/30* | 0,198988 | 0,179586 | 0,134703 | 0,141580 | 0,131717 | 0,096041 |
2021/07/01 | 2021/09/30 | 0,319372 | 0,268722 | 0,182856 | 0,165655 | 0,147151 | 0,105673 |
Konpentsazioa autokontsumoagatik
Hasiera | Amaiera | €/kWh |
2022/04/01 | 2022/06/30 | 0,180 |
2022/01/01 | 2022/03/30 | 0,198 |
2021/10/01 | 2021/12/31 | 0,120 |
2021/07/01 | 2021/09/30 | 0,070 |
2021/06/01 | 2021/06/30 | 0,060 |
2021/04/01 | 2021/05/31 | 0,050 |
2021/01/01 | 2021/03/31 | 0,050 |
2020/10/01 | 2020/12/31 | 0,050 |
2020/07/01 | 2020/09/30 | 0,047 |
2020/04/01 | 2020/06/30 | 0,047 |
2020/01/01 | 2020/03/31 | 0,060 |
2019/10/01 | 2019/12/31 | 0,060 |
* 17/2021 Errege Lege-Dekretuaren eraginez 2021/09/16tik 2021/12/31ra ezarritako prezioak; urteko tarifetan tauletan aipatutako denbora tarteetan sinatutako kontratuei; hiruhileko tarifetan kontratu guztiei.
2021eko ekainaren 30aren aurreko tarifak:
— 10 kW potentzia bitartekoak:
2.0A tarifa
2.0DHA tarifa (2 denbora-tarte energian )
2.0DHS tarifa (3 denbora-tarte energian )
— 15 kW potentzia bitartekoak:
Hiruhileko 2.1A tarifa
Urteko 2.1A tarifa
Hiruhileko 2.1DHA tarifa (2 denbora-tarte energian)
Urteko 2.1DHA tarifa (2 denbora-tarte energian)
Hiruhileko 2.1DHS tarifa (3 denbora-tarte energian)
Urteko 2.1DHS tarifa (3 denbora-tarte energian)
— 15 kW potentziatik gorakoak:
Hiruhileko 3.0A tarifa
Urteko 3.0A tarifa
— Tentsio altuko horniduretarako: