Tarifa 2.0TD Fija trimestral
Potencia (€/kW-año)
Desde | Hasta | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
01/01/2024 | 27,391661 | 2,968852 | — | — | — | — | |
01/01/2023 | 31/12/2023 | 27,383055 | 3,342713 | — | — | — | — |
01/10/2022 | 31/12/2022 | 28,164043 | 3,143132 | — | — | — | — |
01/01/2022 | 30/03/2022 | 29,958789 | 3,258556 | — | — | — | — |
16/09/2021* | 31/12/2021* | 25,751377 | 2,979237 | — | — | — | — |
01/06/2021 | 15/09/2021 | 32,67266 | 3,424359 | — | — | — | — |
Energía (€/kWh)
Desde | Hasta | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 0,263574 | 0,202397 | 0,164705 | — | — | — |
01/10/2024 | 31/12/2024 | 0,275113 | 0,217756 | 0,181588 | — | — | — |
01/07/2024 | 30/09/2024 | 0,247812 | 0,190019 | 0,154388 | — | — | — |
01/04/2024 | 30/06/2024 | 0,228834 | 0,17243 | 0,141416 | — | — | — |
15/02/2024 | 31/03/2024 | 0,264003 | 0,202669 | 0,170872 | — | — | — |
01/01/2024 | 14/02/2024 | 0,264166 | 0,202693 | 0,170867 | — | — | — |
01/07/2023 | 31/12/2023 | 0,263693 | 0,215712 | 0,176747 | — | — | — |
01/04/2023 | 30/06/2023 | 0,292403 | 0,240351 | 0,201736 | — | — | — |
01/01/2023 | 31/03/2023 | 0,351836 | 0,295898 | 0,257525 | — | — | — |
01/11/2022 | 31/12/2022 | 0,353663 | 0,295835 | 0,257348 | — | — | — |
01/10/2022 | 31/12/2022 | 0,448432 | 0,386419 | 0,341200 | — | — | — |
01/09/2022 | 30/09/2022 | 0,338284 | 0,277282 | 0,242894 | — | — | — |
01/07/2022 | 31/08/2022 | 0,386732 | 0,322767 | 0,285477 | — | — | — |
01/04/2022 | 30/06/2022 | 0,392870 | 0,333834 | 0,293956 | — | — | — |
31/03/2022 | 31/03/2022 | 0,388908 | 0,329680 | 0,281415 | — | — | — |
01/01/2022 | 30/03/2022 | 0,415255 | 0,33495 | 0,282732 | — | — | — |
01/10/2021* | 31/12/2021* | 0,243323 | 0,222840 | 0,175976 | — | — | — |
01/07/2021* | 30/09/2021* | 0,178451 | 0,160376 | 0,121970 | — | — | — |
01/07/2021 | 30/09/2021 | 0,280058 | 0,180697 | 0,12705 | — | — | — |
01/06/2021 | 30/06/2021 | 0,227682 | 0,131125 | 0,085723 | — | — | — |
Tarifa 3.0TD Fija trimestral
Potencia (€/kW-año)
Desde | Hasta | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
01/04/2024 | 16,713047 | 10,547036 | 5,658211 | 5,142560 | 3,285209 | 2,553638 | |
01/01/2024 | 31/03/2024 | 15,713047 | 9,547036 | 4,658211 | 4,14256 | 2,285209 | 1,553638 |
01/01/2023 | 31/12/2023 | 13,982509 | 11,899074 | 4,002045 | 3,653973 | 2,732707 | 2,001136 |
31/03/2022 | 31/12/2022 | 14,440099 | 11,127305 | 5,123259 | 4,237486 | 2,557580 | 1,780529 |
01/01/2022 | 30/03/2022 | 16,670219 | 12,243338 | 5,934083 | 5,04831 | 3,368404 | 2,152216 |
16/09/2021* | 31/12/2021* | 10,996718 | 9,478030 | 3,878510 | 2,979309 | 1,272503 | 1,203615 |
01/06/2021 | 15/09/2021 | 19,596985 | 13,781919 | 7,005384 | 6,106183 | 4,399377 | 2,636993 |
Energía (€/kWh)
Desde | Hasta | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 0,198322 | 0,174396 | 0,181742 | 0,166493 | 0,145029 | 0,138546 |
01/10/2024 | 31/12/2024 | 0,214178 | 0,189934 | 0,190326 | 0,201462 | 0,159667 | 0,153802 |
01/07/2024 | 30/09/2024 | 0,185491 | 0,162659 | 0,163405 | 0,178236 | 0,141003 | 0,130270 |
01/04/2024 | 30/06/2024 | 0,167675 | 0,142617 | 0,140919 | 0,143106 | 0,125042 | 0,113879 |
15/02/2024 | 31/03/2024 | 0,206747 | 0,182294 | 0,172311 | 0,164196 | 0,143844 | 0,144521 |
01/01/2024 | 14/02/2024 | 0,206971 | 0,182396 | 0,172375 | 0,164243 | 0,143891 | 0,144516 |
01/07/2023 | 31/12/2023 | 0,194761 | 0,175879 | 0,183332 | 0,191476 | 0,179894 | 0,150604 |
01/04/2023 | 30/06/2023 | 0,210731 | 0,225407 | 0,206744 | 0,200926 | 0,192354 | 0,173533 |
01/01/2023 | 31/03/2023 | 0,303403 | 0,308751 | 0,238955 | 0,230788 | 0,235069 | 0,227414 |
01/11/2022 | 31/12/2022 | 0,303784 | 0,309006 | 0,241286 | 0,231910 | 0,235275 | 0,227407 |
01/10/2022 | 31/10/2022 | 0,401291 | 0,413069 | 0,324593 | 0,314201 | 0,321514 | 0,310213 |
01/09/2022 | 30/09/2022 | 0,290708 | 0,303112 | 0,221150 | 0,202641 | 0,224423 | 0,213999 |
01/07/2022 | 31/089/2022 | 0,341297 | 0,358818 | 0,262154 | 0,241128 | 0,269314 | 0,256258 |
01/04/2022 | 30/06/2022 | 0,389173 | 0,345323 | 0,286718 | 0,274753 | 0,251279 | 0,268020 |
31/03/2022 | 31/03/2022 | 0,271996 | 0,231531 | 0,334870 | 0,401065 | 0,369820 | 0,263372 |
01/01/2022 | 30/03/2022 | 0,286684 | 0,242406 | 0,340745 | 0,404003 | 0,371703 | 0,264547 |
01/10/2021* | 31/12/2021* | 0,236909 | 0,204374 | 0,185095 | 0,197914 | 0,185982 | 0,159377 |
01/07/2021* | 30/09/2021* | 0,154196 | 0,143226 | 0,118921 | 0,137765 | 0,145755 | 0,105330 |
01/07/2021 | 30/09/2021 | 0,210839 | 0,185166 | 0,141578 | 0,149093 | 0,153017 | 0,109862 |
01/06/2021 | 30/06/2021 | 0,170724 | 0,141779 | 0,106744 | 0,08249 | 0,063362 | 0,068566 |
Tarifa 3.0TDVE Fija trimestral
Potencia (€/kW-año)
Desde | Hasta | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
01/01/2024 | 3,042554 | 1,950529 | 0,839499 | 0,707882 | 0,23271 | 0,23271 | |
01/01/2023 | 31/12/2023 | 2,558984 | 2,503926 | 0,664441 | 0,573622 | 0,338303 | 0,338303 |
01/01/2022 | 31/12/2022 | 2,600765 | 2,266264 | 0,915907 | 0,696758 | 0,27414 | 0,27414 |
01/07/2021 | 31/12/2021 | 2,660074 | 2,321941 | 0,939277 | 0,71505 | 0,281312 | 0,281312 |
Energía (€/kWh)
Desde | Hasta | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
01/01/2025 | 31/03/2025 | 0,292856 | 0,230759 | 0,213958 | 0,187374 | 0,149773 | 0,141406 |
01/10/2024 | 31/12/2024 | 0,308712 | 0,246297 | 0,222542 | 0,222343 | 0,164411 | 0,156662 |
01/07/2024 | 30/09/2024 | 0,280025 | 0,219022 | 0,195621 | 0,199117 | 0,145747 | 0,133130 |
01/04/2024 | 30/06/2024 | 0,262209 | 0,198980 | 0,173135 | 0,163987 | 0,129786 | 0,116739 |
15/02/2023 | 31/03/2023 | 0,301281 | 0,238657 | 0,204527 | 0,185077 | 0,148588 | 0,147381 |
01/01/2024 | 14/02/2023 | 0,301505 | 0,238759 | 0,204591 | 0,185124 | 0,148635 | 0,147376 |
01/07/2023 | 31/12/2023 | 0,281990 | 0,244388 | 0,213676 | 0,211412 | 0,184719 | 0,154102 |
01/04/2023 | 30/06/2023 | 0,29796 | 0,293916 | 0,237088 | 0,220862 | 0,197179 | 0,177031 |
01/01/2023 | 31/03/2023 | 0,390632 | 0,37726 | 0,269299 | 0,250724 | 0,239894 | 0,230912 |
01/11/2022 | 31/12/2022 | 0,389078 | 0,376696 | 0,278221 | 0,254765 | 0,239999 | 0,230721 |
01/10/2022 | 31/10/2022 | 0,486585 | 0,480759 | 0,361528 | 0,337056 | 0,326238 | 0,313527 |
01/09/2022 | 30/09/2022 | 0,376002 | 0,370802 | 0,258085 | 0,225496 | 0,229147 | 0,217313 |
01/07/2022 | 31/08/2022 | 0,426591 | 0,426508 | 0,299089 | 0,263983 | 0,274038 | 0,259572 |
01/04/2022 | 30/06/2022 | 0,474467 | 0,413013 | 0,323653 | 0,297608 | 0,256003 | 0,271334 |
31/03/2022 | 31/03/2022 | 0,357290 | 0,299221 | 0,371805 | 0,423920 | 0,374544 | 0,266686 |
01/01/2022 | 30/03/2022 | 0,388507 | 0,322334 | 0,384291 | 0,430165 | 0,378546 | 0,269183 |
01/10/2021* | 31/12/2021* | 0,295396 | 0,253695 | 0,212036 | 0,215523 | 0,187296 | 0,160566 |
01/07/2021* | 30/09/2021* | 0,212683 | 0,192547 | 0,145862 | 0,155374 | 0,147069 | 0,106519 |
01/07/2021 | 30/09/2021 | 0,333067 | 0,281683 | 0,194015 | 0,179449 | 0,162503 | 0,116151 |
2.0TD anual
Desplegar histórico tarifas anuales 2.0TD
3.0TD anual
Desplegar histórico tarifas anuales 3.0TD
3.0TDVE anual
Desplegar histórico tarifas anuales 3.0TDVE
Compensación por autoconsumo
Desde | Hasta | €/kWh |
01/10/2025 | 31/03/2025 | 0,06850 |
01/10/2024 | 31/12/2024 | 0,07890 |
01/07/2024 | 30/09/2024 | 0,06450 |
01/04/2024 | 30/06/2024 | 0,05480 |
01/01/2024 | 31/03/2024 | 0,08035 |
01/07/2023 | 31/12/2023 | 0,0839 |
01/04/2023 | 30/06/2023 | 0,112 |
01/11/2022 | 31/03/2023 | 0,150 |
01/10/2022 | 31/10/2022 | 0,230 |
01/09/2022 | 30/09/2022 | 0,150 |
01/07/2022 | 31/08/2022 | 0,170 |
01/04/2022 | 30/06/2022 | 0,190 |
01/01/2022 | 30/03/2022 | 0,198 |
01/10/2021 | 31/12/2021 | 0,120 |
01/07/2021 | 30/09/2021 | 0,070 |
01/06/2021 | 30/06/2021 | 0,060 |
01/04/2021 | 31/05/2021 | 0,050 |
01/01/2021 | 31/03/2021 | 0,050 |
01/10/2020 | 31/12/2020 | 0,050 |
01/07/2020 | 30/09/2020 | 0,047 |
01/04/2020 | 30/06/2020 | 0,047 |
01/01/2020 | 31/03/2020 | 0,060 |
01/10/2019 | 31/12/2019 | 0,060 |
* En virtud del Real Decreto-Ley 17/2021, precios aplicados a partir del 16/09/2021 hasta el 31/12/2021 a los contratos firmados entre las fechas citadas en las tablas de las tarifas anuales y a todos los contratos de las tarifas trimestrales.
Tarifas anteriores al 30 de junio de 2021:
— Hasta 10 kW de potencia:
Tarifa 2.0A
Tarifa 2.0DHA (2 periodos de energía)
Tarifa 2.0DHS (3 periodos de energía)
— Hasta 15 kW de potencia:
Tarifa 2.1A trimestral
Tarifa 2.1A anual
Tarifa 2.1DHA trimestral (2 periodos de energía)
Tarifa 2.1DHA anual (2 periodos de energía)
Tarifa 2.1DHS trimestral (3 periodos de energía)
Tarifa 2.1DHS anual (3 periodos de energía)
— A partir de 15 kW de potencia:
Tarifa 3.0A trimestral
Tarifa 3.0A anual
— Para suministros de alta tensión: